Basis Standaard Uitgebreid
€ 49 € 69 € 89
per maand per maand per maand
Zelf boekhouden | Zelf facturen maken | Zelf facturen maken |
---|---|---|
30 facturen per maand | 50 facturen per maand | |
aangifte inkomstenbelasting | aangifte inkomstenbelasting | aangifte inkomstenbelasting |
aangifte omzetbelasting | aangifte omzetbelasting | aangifte omzetbelasting |
advies belastingzaken onderneming | advies belastingzaken onderneming | advies belastingzaken onderneming |
advies fiscale aftrekposten | advies fiscale aftrekposten | advies fiscale aftrekposten |
check middeling en toeslagen | check middeling en toeslagen | check middeling en toeslagen |
verwerking administratie | verwerking administratie | |
tussentijds kwartaalrapport | tussentijds kwartaalrapport | |
jaarrekening | ||
financieel dashboard online | ||
financieel managementoverzicht online | ||
Bespreking jaarcijfers |
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en gelden voor ZZP'ers / eenmanszaken zonder personeel.
Valt u hier niet onder? Neem contact op voor tarieven die voor u van toepassing zijn.