Basis Standaard Uitgebreid
€ 35 € 69 € 89
per maand per maand per maand
| Zelf boekhouden | Zelf facturen maken | Zelf facturen maken |
|---|---|---|
| 300 facturen per jaar door ons verwerkt | 500 facturen per jaar door ons verwerkt | |
| aangifte inkomstenbelasting | aangifte inkomstenbelasting | aangifte inkomstenbelasting |
| eindejaars suppletie aangifte omzetbelasting | aangifte omzetbelasting | aangifte omzetbelasting |
| advies belastingzaken onderneming | advies belastingzaken onderneming | |
| advies fiscale aftrekposten | advies fiscale aftrekposten | advies fiscale aftrekposten |
| check middeling en toeslagen | check middeling en toeslagen | check middeling en toeslagen |
| controle van uw administratie | volledige verwerking administratie | volledige verwerking administratie |
| tussentijds kwartaalrapport | tussentijds kwartaalrapport | |
| jaarrekening | jaarrekening | |
| financieel dashboard online | ||
| koppeling zakelijke bankrekening met ons boekhoudpakket | ||
| Bespreking jaarcijfers |
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en gelden voor ZZP'ers / eenmanszaken zonder personeel.
Valt u hier niet onder? Neem contact op voor tarieven die voor u van toepassing zijn.